03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Lyxumia Kit d’initiation* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Sanofi |
Partie Responsable | Sanofi Aventis Groupe |
Origine | France |
Fabricant | Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
Origine | Allemagne |
ATC | A10BJ03 |
Lyxumia Kit d’initiation* :
Lyxumia Kit d’initiation* :
Lyxumia Kit d’initiation* :
Lyxumia Kit d’initiation* :
Lyxumia Kit d’initiation* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Lyxumia Kit d’initiation* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Inconnu |
Cystite | Fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Fréquence cardiaque augmentée | Inconnu |
Grippe | Fréquent |
Hypoglycémie | Très fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Fréquent |
Infection virale | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Palpitations | Inconnu |
Présence d'anticorps spécifique à un médicament | Inconnu |
Prurit au site d'injection | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Tachycardie | Inconnu |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Lyxumia Kit d’initiation* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Lyxumia Kit d’initiation* MoH 7567 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Stylo injecteur jetable avec cartouche (verre type I) |
Taille de l'emballage | 1x3ml + 1x3ml |
Dosage | 10µg +20µg/0.2ml |
Conditions de Conservation | 2-8°C Ne pas congeler |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 187061/13 |
Date de soumission | 01/01/2013 |
Année d'enregistrement | 2014 |
Date de suspension | 02/03/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 112.22 EUR | ( 10,871,424.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,0079 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 85.52 JOD | ( 10,708,899.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,0543 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 65.26 JOD | ( 8171922.46 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 22/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 15251 ISK | ( 9,836,895.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 544,6786 ISK | ( 350,880.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 10018 ISK | ( 6461610 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 2322.35 CZK | ( 8,869,054.65 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 82,9411 CZK | ( 313,158.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 108.8 CHF | ( 11,252,096.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,8857 CHF | ( 310,260.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 80.49 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 90.22 EUR | ( 8,740,152.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,2221 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1 x3ml | |
● Prix Public: | 90.64 EUR | ( 8,780,840.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,2371 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 3ml | |
● Prix Public: | 293.6 SAR | ( 6,940,704.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 10,4857 SAR | ( 236,400.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 829.4 NOK | ( 6,721,457.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 29,6214 NOK | ( 235,016.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 619.08 NOK | ( 5017024.32 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 57.93 GBP | ( 6,583,686.57 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,0689 GBP | ( 227,298.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 80.14 EUR | ( 7,763,642.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 2,8621 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 60.06 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 63 EUR | ( 6103188 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 1x3ml + 1x3ml | |
● Prix Public: | 621.49 SEK | ( 5,225,487.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 22,1961 SEK | ( 184,976.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 563.96 SEK | ( 4741775.68 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne |
● Taille de l'emballage: | 2x3ml |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine |
● Date du Prix: | 20/10/2020 |
● Type: | Médicament Non disponible |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File